<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Frattini vs SuperMario!!!</title>
	<atom:link href="http://www.slacko.org/2007/01/24/frattini-vs-supermario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.slacko.org/2007/01/24/frattini-vs-supermario/</link>
	<description>Un blog il cui autore ha deciso di farsi la barba con il rasoio di Occam ma non sa ancora che schiuma usare</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:55:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: rmlbhaxvzl</title>
		<link>http://www.slacko.org/2007/01/24/frattini-vs-supermario/comment-page-1/#comment-698</link>
		<dc:creator>rmlbhaxvzl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slacko.org/2007/01/24/frattini-vs-supermario/#comment-698</guid>
		<description>VhJbRE  &lt;a href=&quot;http://xakaslaoueir.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;xakaslaoueir&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>VhJbRE  <a href="http://xakaslaoueir.com/" rel="nofollow">xakaslaoueir</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Zhongjie</title>
		<link>http://www.slacko.org/2007/01/24/frattini-vs-supermario/comment-page-1/#comment-697</link>
		<dc:creator>Zhongjie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:39:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slacko.org/2007/01/24/frattini-vs-supermario/#comment-697</guid>
		<description>Cinisello Bals. vs Azzurri &#8211; Under 13Bella ptritaa degli Azzurri contro una delle formazioni più forti del campionato Under 13.Nonostante i 92 p.ti concessi, gli azzurri cercano di metterci il massimo dell&#8217;intensità e dell&#8217;impegno in assenza di playmaker di ruolo.Il 3° quarto vede uno dei momenti migliori del gioco sia offensivo, sia difensivo (parziale 18 &#8211; 10 per Cinisello).Alle volte ci mettiamo da soli in condizioni di passaggi difficili e tiri affrettati, viceversa, qnd ci mettiamo in testa di essere pazienti e di sfruttare tutto il campo con buoni passaggi, i canestri arrivano sempre puntuali.Tabellini:Pirrotta, Savasta, Marfoni, Villa 2, Montesi 5, Doniselli 4, Puccio 6, Liviero, Cesaro 3, Caparelli 9, Meroni 8, Miglionico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cinisello Bals. vs Azzurri &#8211; Under 13Bella ptritaa degli Azzurri contro una delle formazioni più forti del campionato Under 13.Nonostante i 92 p.ti concessi, gli azzurri cercano di metterci il massimo dell&#8217;intensità e dell&#8217;impegno in assenza di playmaker di ruolo.Il 3° quarto vede uno dei momenti migliori del gioco sia offensivo, sia difensivo (parziale 18 &#8211; 10 per Cinisello).Alle volte ci mettiamo da soli in condizioni di passaggi difficili e tiri affrettati, viceversa, qnd ci mettiamo in testa di essere pazienti e di sfruttare tutto il campo con buoni passaggi, i canestri arrivano sempre puntuali.Tabellini:Pirrotta, Savasta, Marfoni, Villa 2, Montesi 5, Doniselli 4, Puccio 6, Liviero, Cesaro 3, Caparelli 9, Meroni 8, Miglionico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

