<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Flickr e le sue API</title>
	<atom:link href="http://www.slacko.org/2007/01/27/flickr-e-le-sue-api/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.slacko.org/2007/01/27/flickr-e-le-sue-api/</link>
	<description>Un blog il cui autore ha deciso di farsi la barba con il rasoio di Occam ma non sa ancora che schiuma usare</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:55:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Igor</title>
		<link>http://www.slacko.org/2007/01/27/flickr-e-le-sue-api/comment-page-1/#comment-701</link>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slacko.org/2007/01/27/flickr-e-le-sue-api/#comment-701</guid>
		<description>lupo srvcie: 16 ottobre 2010 alle 12:54due anni di stronzate, di chiacchiere e di promesse mai mantenute, che lo mandi ai suoi tesserati il libro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lupo srvcie: 16 ottobre 2010 alle 12:54due anni di stronzate, di chiacchiere e di promesse mai mantenute, che lo mandi ai suoi tesserati il libro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: oafyaqeiwk</title>
		<link>http://www.slacko.org/2007/01/27/flickr-e-le-sue-api/comment-page-1/#comment-694</link>
		<dc:creator>oafyaqeiwk</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:58:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slacko.org/2007/01/27/flickr-e-le-sue-api/#comment-694</guid>
		<description>cPynm8  &lt;a href=&quot;http://nnlzzpscljdn.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;nnlzzpscljdn&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cPynm8  <a href="http://nnlzzpscljdn.com/" rel="nofollow">nnlzzpscljdn</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Takuya</title>
		<link>http://www.slacko.org/2007/01/27/flickr-e-le-sue-api/comment-page-1/#comment-690</link>
		<dc:creator>Takuya</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:03:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slacko.org/2007/01/27/flickr-e-le-sue-api/#comment-690</guid>
		<description>ciao, cpntlimemoi per il blog! Ho una domanda che potrebbe essere una cavolata o potrebbe essere molto difficile, ma non ne ho idea perch&#232; per me le API son quelle che fanno il miele e niente pi&#249; (sono completamente ignorante sull&#039;argomento). Quello che dovrei fare io &#232; fondamentalmente dare in input un tag tipo BREAD , raccogliere tutte le foto che contengono BREAD come primo tag e organizzare in una tabella tutti gli altri tag che appaiono in concomitanza di BREAD, in ogni foto, seguiti dal numero di co-occorrenze di ogni tag inieme a BREAD. Secondo te si riesce a estrarre queste informazioni in modo automatico? C&#039;entrano qualcosa queste API? Ogni consiglio sar&#224; preso come oro colato! Grazie!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao, cpntlimemoi per il blog! Ho una domanda che potrebbe essere una cavolata o potrebbe essere molto difficile, ma non ne ho idea perch&egrave; per me le API son quelle che fanno il miele e niente pi&ugrave; (sono completamente ignorante sull&#039;argomento). Quello che dovrei fare io &egrave; fondamentalmente dare in input un tag tipo BREAD , raccogliere tutte le foto che contengono BREAD come primo tag e organizzare in una tabella tutti gli altri tag che appaiono in concomitanza di BREAD, in ogni foto, seguiti dal numero di co-occorrenze di ogni tag inieme a BREAD. Secondo te si riesce a estrarre queste informazioni in modo automatico? C&#039;entrano qualcosa queste API? Ogni consiglio sar&agrave; preso come oro colato! Grazie!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: slacko</title>
		<link>http://www.slacko.org/2007/01/27/flickr-e-le-sue-api/comment-page-1/#comment-677</link>
		<dc:creator>slacko</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 22:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slacko.org/2007/01/27/flickr-e-le-sue-api/#comment-677</guid>
		<description>S&#236;, credo sia fattibile. L&#039;unico dubbio che ho &#232; se Flickr ti permetta di sapere l&#039;ordine dei tag o no, in tal caso sarebbe difficile o quantomeno complicato.  
Posso chiederti per cosa ti serve? &#232; qualcosa che ha a che vedere con elaborazione di immagini e linguaggio naturale?  
in bocca al lupo  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>S&igrave;, credo sia fattibile. L&#039;unico dubbio che ho &egrave; se Flickr ti permetta di sapere l&#039;ordine dei tag o no, in tal caso sarebbe difficile o quantomeno complicato.<br />
Posso chiederti per cosa ti serve? &egrave; qualcosa che ha a che vedere con elaborazione di immagini e linguaggio naturale?<br />
in bocca al lupo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: marianna</title>
		<link>http://www.slacko.org/2007/01/27/flickr-e-le-sue-api/comment-page-1/#comment-676</link>
		<dc:creator>marianna</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 15:55:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slacko.org/2007/01/27/flickr-e-le-sue-api/#comment-676</guid>
		<description>ciao, complimenti per il blog! Ho una domanda che potrebbe essere una cavolata o potrebbe essere molto difficile, ma non ne ho idea perch&#232; per me le API son quelle che fanno il miele e niente pi&#249; (sono completamente ignorante sull&#039;argomento). Quello che dovrei fare io &#232; fondamentalmente dare in input un tag tipo BREAD , raccogliere tutte le foto che contengono BREAD come primo tag e organizzare in una tabella tutti gli altri tag che appaiono in concomitanza di BREAD, in ogni foto, seguiti dal numero di co-occorrenze di ogni tag inieme a BREAD. Secondo te si riesce a estrarre queste informazioni in modo automatico? C&#039;entrano qualcosa queste API? Ogni consiglio sar&#224; preso come oro colato! Grazie!!! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao, complimenti per il blog! Ho una domanda che potrebbe essere una cavolata o potrebbe essere molto difficile, ma non ne ho idea perch&egrave; per me le API son quelle che fanno il miele e niente pi&ugrave; (sono completamente ignorante sull&#039;argomento). Quello che dovrei fare io &egrave; fondamentalmente dare in input un tag tipo BREAD , raccogliere tutte le foto che contengono BREAD come primo tag e organizzare in una tabella tutti gli altri tag che appaiono in concomitanza di BREAD, in ogni foto, seguiti dal numero di co-occorrenze di ogni tag inieme a BREAD. Secondo te si riesce a estrarre queste informazioni in modo automatico? C&#039;entrano qualcosa queste API? Ogni consiglio sar&agrave; preso come oro colato! Grazie!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

